螺 紋:M4/M5
電 流:45A
扭 力:1.7 Nm
UL數據 | ||||
額定電壓 | ||||
額定電流 | ||||
壓線范圍 | ||||
IEC數據 | ||||
絕緣材料組別 | Ⅰ | |||
過電壓類別 | ||||
污染等級 | ||||
額定電壓(V) | ||||
額定沖擊電壓(KV) | ||||
額定接線容量 mm2 | ||||
額定電流(A) | ||||
接線容量 | ||||
剛性導線/柔性導線 /線規 | ||||
帶管狀裸端頭導線 /管狀預絕緣端頭的柔性導線 | ||||
多導線連接(截面相同的兩根導線) | ||||
剛性導線/柔性導線 | ||||
帶管狀裸端頭的柔性導線 | ||||
帶TWIN型管狀預絕緣端頭的柔性導線 | ||||
材料 | ||||
絕緣材料 | ||||
阻燃等級 UL 94 | ||||
端子材料 | ||||
端子電鍍 | ||||
其它數據 | ||||
螺釘/扭矩 [Nm] |